Mfundo zowunikira kumunda wa hockey: mawonekedwe owunikira makamaka amadalira mulingo wa kuunikira, kufanana ndi kuwongolera kwa glare.
Ziyenera kuganiziridwa kuti kuwala kwake kumachepetsedwa chifukwa cha fumbi kapena kuchepetsa kuwala.Kuchepetsa kuwala kumadalira malo oyika malo ozungulira komanso mtundu wa gwero la kuwala losankhidwa, kotero kuunikira koyambirira kumakhala makamaka 1.2 mpaka 1.5 nthawi yowunikira.
ZOFUNIKA KUWUTSA
Miyezo yowunikira pabwalo la hockey ndi monga ili pansipa.
Mlingo | Mafuctions | Luminance (lux) | Kufanana kwa Kuwala | Gwero Lowala | Glare Index (GR) | |||||
Eh | Evmai | Uh | Uwuma | Ra | Tcp(K) | |||||
U1 | U2 | U1 | U2 | |||||||
Ⅰ | Macheza ndi zosangalatsa | 250/200 | - | 0.5 | 0.7 | - | - | ﹥20 | ﹥2000 | ﹤50 |
Ⅱ | Mpikisano wa Club | 375/300 | - | 0.5 | 0.7 | - | - | ﹥ 65 | ﹥4000 | ﹤50 |
Ⅲ | Mpikisano wadziko lonse komanso wapadziko lonse lapansi | 625/500 | - | 0.5 | 0.7 | - | - | ﹥ 65 | ﹥4000 | ﹤50 |
Kuwulutsa pa TV | Mtunda wochepa ≥75m | - | 1250/1000 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ﹥ 65 (90) | ﹥4000/5000 | ﹤50 |
Mtunda wocheperako ≥150m | - | 1700/1400 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | ﹥ 65 (90) | ﹥4000/5000 | ﹤50 | |
Mkhalidwe wina | - | 2250/2000 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | ≥90 | ﹥5000 | ﹤50 |
LANGIZO ZOYAMBIRA
Kuwala kumadalira kachulukidwe ka kuwala, komwe kukuwonekera, kuchuluka kwake, malo owonera komanso kuwala kozungulira.Ndipotu, kuchuluka kwa magetsi kumayenderana ndi kuchuluka kwa maholo.
Kunena zoona, kukhazikitsa kosavuta kwa malo ophunzirira ndikokwanira.Komabe, pamabwalo akuluakulu, ndikofunikira kukhazikitsa magetsi ambiri powongolera mtengowo kuti ukhale wowala kwambiri komanso kuwala kochepa.Kuwala sikumangokhudza othamanga ndi owonerera, komanso kumakhalapo kunja kwa bwaloli.Komabe, musayatse misewu kapena madera ozungulira.
Nthawi yotumiza: May-09-2020